ÁREA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDE COMPETENCIAS LABORALES
La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), esta acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) para capacitar, evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, con base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC) de dicho Consejo, a fin de contribuir en el avance de los sectores productivos, agrícola, pecuario y forestal, educativos, profesionales, científicos y técnicos, principalmente.
Programación de Eventos
CURSOS CON PROPÓSITOS DE CERTIFICACIÓN JULIO A DICIEMBRE DE 2026
| No. | Nombre del curso | Periódo de impartición | Duración (horas) | Horario | Modalidad | Inversión por persona |
| 1 | EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes | Agosto Del 10 al 14 | 20 | 9:00 – 13:00 | Presencial/ Virtual | $ 3,000.00 |
| 2 | EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia | Agosto 21 y del 24 al 28 | 24 | 9:00-13:00 | Presencial/ Virtual | $ 4,000.00 |
| 3 | EC0679 Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral | Septiembre 4 y del 7 al 11 | 30 | 9:00 – 14:00 | Presencial | $ 4,500.00 |
| 4 | EC0972 Programación del robot insdustrial | Octubre 16 y del 19 al 23 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 4,000.00 |
| 5 | EC0107 Manejo de procesador de textos digitales | Noviembre 6 y del 9 al 13 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 3,000.00 |
| 6 | EC0108 Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales | Noviembre del 23 al 27 y 30 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 4,000.00 |
NOTA: Los cursos no se limitan exclusivamente a la oferta antes referida, nos ajustamos a las necesidades de los clientes que requieran nuestros servicios
PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES CON PROPÓSITOS DE CERTIFICACIÓN
| No. | Nombre del estándar de competencia | Periódo de evaluación | Duración estimada (horas) | Modalidad | Inversión por persona |
| 1 | EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencias | Permanente | 3.5 | Presencial | $ 3,850.00 |
| 2 | EC0107 Manejo de procesador de textos digitales | Permanente | 2.5 | Presencial | $ 3,150.00 |
| 3 | EC0108 Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,850.00 |
| 4 | EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes | Permanente | 2.5 | Presencial | $ 3,150.00 |
| 5 | EC0679 Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral | Permanente | 4.0 | Presencial | $ 4,550.00 |
| 6 | EC0972 Programación del robot industrial | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,850.00 |
Nota: El costo de inversión de la evaluación incluye el certificado, siempre y cuando en el juicio emitido por la evaluadora o el evaluador, la candidata o el candidato resulte COMPETENTE y en el fallo emitido por el Grupo de Dictamen, en relación a la revisión del o los portafolios de evidencias, sea PROCEDENTE.

