ÁREA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDE COMPETENCIAS LABORALES
La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), esta acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) para capacitar, evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, con base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC) de dicho Consejo, a fin de contribuir en el avance de los sectores productivos, agrícola, pecuario y forestal, educativos, profesionales, científicos y técnicos, principalmente.
Programación de Eventos
CURSOS CON PROPÓSITOS DE CERTIFICACIÓN JULIO A DICIEMBRE DE 2025
| No. | Nombre del curso | Periódo de impartición |
Duración (horas) |
Horario | Modalidad | Inversión por persona |
| 1 | EC0912 Promoción en lengua indígena de acciones para el desarrollo sustentable | Julio Del 3 al 4 y del 7 al 9 | 30 | 9:00-15:00 | Presencial | $ 4,500.00 |
| 2 | EC0217.01-EC0301 lmpartición y diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso | Agosto Del 04 al 08 | 30 | 9:00 – 15:00 | Presencial/ Virtual | $ 4,500.00 |
| 3 | EC0362 Asesoría en cursos de formación en linea |
Agosto Del 13 al 15 y del 18 al 20 |
24 | 9:30 – 13:30 | Presencial | $ 4,000.00 |
| 4 | EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes | Agosto Del 26 al 29 | 20 | 9:00 – 14:00 | Presencial/ Virtual | $ 3,000.00 |
| 5 | EC0068 Cosecha de hortalizas | Septiembre Del 02 al 05 | 16 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 3,000.00 |
| 6 | EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencias | Septiembre Del 09 al 12 | 24 | 9:00 – 15:00 | Presencial/ Virtual | $ 4,000.00 |
| 7 | EC0020 Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural | Septiembre Del 22 al 26y del 29 al 30 Octubre Del 01 al 03 | 40 | 10:00-14:00 | Presencial/ Virtual | $ 4,000.00 |
| 8 | EC0438 Aplicación del buen uso y manejo de agroquírnicos Sección Campo | Octubre Del 13 al 16 | 16 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 3,000.00 |
| 9 | EC0679 Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral | Octubre Del 23 al 24 y del 27 al 29 | 30 | 9:00 – 15:00 | Presencial | $ 4,500.00 |
| 10 | EC0972 Programación del robot insdustrial | Noviembre Del 03 al 07 y 10 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 4,000.00 |
| 11 | EC0107 Manejo de procesador de textos digitales | Noviembre Del 12 al 14 y del 17 al 19 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 3,000.00 |
| 12 | EC0108 Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales | Noviembre 21 y del 17 al 28 | 24 | 9:00 – 13:00 | Presencial | $ 4,000.00 |
NOTA: Los cursos no se limitan exclusivamente a la oferta antes referida, nos ajustamos a las necesidades de los clientes que requieran nuestros servicios
PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES CON PROPÓSITOS DE CERTIFICACIÓN
| No. | Nombre del estándar de competencia | Periódo de evaluación | Duración estimada (horas) | Modalidad | Inversión por persona |
| 1 | EC0020 Formulación del diseño de inversión de proyectos de inversión del sector rural | Permanente | 3.5 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 2 | EC0068 Cosecha de hortalizas | Permanente | 2.0 | Presencial | $ 3,100.00 |
| 3 | EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencias | Permanente | 3.5 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 4 | EC0107 Manejo de procesador de textos digitales | Permanente | 2.5 | Presencial | $ 3,100.00 |
| 5 | EC0108 Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 6 | EC0217.01 lmpartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 7 | EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 8 | EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes | Permanente | 2.5 | Presencial | $ 3,100.00 |
| 9 | EC0362 Asesoría en cursos de formación en linea | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,800.00 |
| 10 | EC0438 Aplicación del buen uso y manejo de agroquírnicos Sección Campo | Permanente | 2.0 | Presencial | $ 3,100.00 |
| 11 | EC0679 Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral | Permanente | 4.0 | Presencial | $ 4,500.00 |
| 12 | EC0912 Promocion en lengua indígena de acciones para el desarrollo sustentable | Permanente | 4.0 | Presencial | $ 4,500.00 |
| 13 | EC0972 Programación del robot industrial | Permanente | 3.0 | Presencial | $ 3,800.00 |
Nota: El costo de inversión de la evaluación incluye el certificado, siempre y cuando en el juicio emitido por la evaluadora o el evaluador, la candidata o el candidato resulte COMPETENTE y en el fallo emitido por el Grupo de Dictamen, en relación a la revisión del o los portafolios de evidencias, sea PROCEDENTE.

